March 2019
| 日付 date | 曜日 day | 交流スタジオA Interaction Studio A | 交流スタジオB Interaction Studio B | 交流スタジオC Interaction Studio |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 | 13-17 | 18-21 | 9-12 | 13-17 | 18-21 | 9-12 | 13-17 | 18-21 | ||
| 1 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 2 | 土/Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 3 | 日/Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 4 | 月/Mon | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5 | 火/Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 6 | 水/Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 木/Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 土/Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 10 | 日/Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 月/Mon | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12 | 火/Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 水/Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 木/Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 土/Sat | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 日/Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 月/Mon | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 19 | 火/Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 水/Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 木/Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 土/Sat | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 日/Sun | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 月/Mon | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26 | 火/Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 水/Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 木/Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 土/Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 日/Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |



