March 2019
The posted information about the studio vacancy may not be up-to-date.
Please confirm the latest information by e-mail or phone call. Thank you for your understanding.
| 日付 | 曜日 | 滞在スタジオA | 滞在スタジオB | 滞在スタジオC |
|---|---|---|---|---|
| date | day | Stay Studio A | Stay Studio B | Stay Studio C |
| 1 | 金/Fri | × | × | × |
| 2 | 土/Sat | × | × | × |
| 3 | 日/Sun | × | × | × |
| 4 | 月/Mon | × | × | × |
| 5 | 火/Tue | × | 〇 | × |
| 6 | 水/Wed | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 木/Thu | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 土/Sat | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 日/Sun | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 月/Mon | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 火/Tue | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 水/Wed | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 木/Thu | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 土/Sat | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 日/Sun | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 月/Mon | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 火/Tue | × | 〇 | 〇 |
| 20 | 水/Wed | × | 〇 | 〇 |
| 21 | 木/Thu | × | 〇 | 〇 |
| 22 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 土/Sat | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 日/Sun | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 月/Mon | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 火/Tue | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 水/Wed | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 木/Thu | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 金/Fri | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 土/Sat | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 日/Sun | 〇 | 〇 | 〇 |



